Home / bny mellon pension 1099 / 22年6月1日施行の建築確認手続き等の運用改善について

22年6月1日施行の建築確認手続き等の運用改善について - bny mellon pension 1099



|仕様書により明示する事項 |関連条文 |備考 |
| | | |
|【圧力タンク及び給湯設備】 |令第129条の2の4第1| |
|対象機器 |項第4号 | |
|安全装置の種別 | | |
| | | |
|□ガス湯沸器 | | |
|□電気湯沸器 | | |
|□圧力タンク | | |
|逃し弁 | | |
|膨脹管 | | |
|圧力調整装置 | | |
|減圧水槽 | | |
|膨脹水排出装置 | | |
|その他(      ) | | |
| | | |
| | | |
|【ガス栓及びガス漏れ警報設備】 |令第129条の2の4第1|3階以上の階を共同 |
| |項第8号 |住宅の用途に供する|
|ガス栓と、その接続方法または過流出安全機構 | |建築物の住戸に適用|
|接続具 |昭和56年 | |
| |告示1099号 | |
|□ | | |
|ねじ接合 | | |
|金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホース | | |
| | | |
|□ | | |
|過流出安全機構(ヒューズコック) | | |
|記載不要 | | |
| | | |
| | | |
|【飲料水の配管設備】 |令第129条の2の4第2| |
|水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置 |項第一号、 | |
| |二号、三号 | |
|□水栓とあふれ面の吐水口空間を確保する | | |
|□逆止弁を設置する。 |平成12年 | |
|□バキュームブブレーカーを設置する。 |告示1390号 | |
|□その他(      ) | | |
| | | |
| | | |
|【給水管】 |令第129条の2の4第2|凍結防止は寒冷地が|
|給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置 |項第四号、 六号 |対象 |
| | | |
|屋外埋設管 |昭和50年 | |
|凍結深度以下への埋設(GL- m) |告示1597号 | |
|その他(      ) | | |
| | | |
|散水栓立ち上がり配管 | | |
|水抜き栓 | | |
|その他(      ) | | |
| | | |
|室内 | | |
|凍結防止ヒーター(テープ式) | | |
|室内暖房 | | |
|水抜き栓 | | |
|その他(      ) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置 | | |
| | | |
|管径を大きくして流速を小さくする | | |
|ウォーターハンマー防止器を設置する | | |
|揚水ポンプ出口に水撃防止型逆止弁を使用する | | |
|その他(      ) | | |
| | | |
| | | |
|【排水トラップ】 |令第129条の2の4第3| |
|排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置 |項第二号、 五号 | |
| | | |
|□ 各衛生器具にJIS規格による排水トラップを設置 |昭和50年 | |
|□ その他(      ) |告示1597号 | |
| | | |
| | | |
|【排水のための配管設備】 |令第129条の2の4第3|排水負荷単位法の場|
|排水のための配管設備の容量及びその算定方法並びに傾斜 |項第一号 |合 |
| | |【負荷単位】 |
|排水管径算定手法 | | |
|□ 排水負荷単位法 | |定常流量法の場合 |
|□ 定常流量法(SHASE S206) | |【負荷流量】 |
|□ その他(      ) | |の明示必要。 |
|*配管の傾斜は有効な数値を確保するものとする。 | | |
| | | |
| | | |
|【配管材料】 |令第129条の2の4 | |
|配管種別 | | |
|配管材料 | | |
| | | |
|給水管 | | |
| | | |
| | | |
|排水管 | | |
| | | |
| | | |
|通気管 | | |
| | | |
| | | |
|冷媒管 | | |
| | | |
| | | |
|冷温水管 | | |
| | | |
| | | |
|ドレン管 | | |
| | | |
| | | |
|配電管 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|□給水装置の構造及び材質について、水道法施行令第6条の基準に基づき施工する。 |水道法16条 | |
| | | |
|□下水道法第10条に基づき、適切に排水設備を施工する。 |下水道法10条 | |
| | | |
|□給水排水その他の配管設備の設置及び構造について、施行令第129条の2の4各項各号及び関係告示による。 |令129条の2の4 | |
| | | |
|□ガス事業法第162条の規定に基づき適切に施工。 |ガス事業法第162条 | |
|※都市ガス使用の場合 | | |
| |液化石油ガスの保安| |
|□液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の、規定に基づき適切に施工。 |の確保及び取引の適| |
|※プロパンガス使用の場合 |正化に関する法律第| |
| |38条の2 | |
| | | |
|□火を使用する設備またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造は火災予防条例の規定に基|消防法第9条 | |
|づき適切に施工する。 | | |
|※火気使用設備の場合 | | |
| | | |
|・ 建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。 |令第129条の2の3 |構造設計者の記名押|
|□ 建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとす | |印が必要。 |
|ること。 |平成12年 | |
|□ 屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上主要 |告示1388号 | |
|な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。 | | |
|□ 煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製 | | |
|の支枠を設けたものを除き、90 ㎝以下とすること。 | | |
|□ 煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5 ㎝以上とした鉄筋コンクリート造又は | | |
|厚さが25 ㎝以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とすること。 | | |
|□ 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、 | | |
|□ 風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。 | | |
|□ 建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷防 | | |
|止のための措置を講ずること。 | | |
|□ 管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可撓継手を設け | | |
|る等有効な損傷防止のための措置を講ずること。 | | |
|□ 管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝 | | |
|撃の緩和のための措置を講ずること。 | | |
|□ 法第20 | | |
|条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあっては、 | | |
|建設省告示第1389 号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとすること。| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |給湯設備の構造詳細|
| | |図(質量、アンカー|
| | |ボルト等の使用材料|
| | |、本数、引張強度)|
| | |や構造計算書を添付|
|【給湯設備】 | | |
|給湯設備は転倒防止対策基準に適合するよう設置する。 | | |


建築士登録番号               
設計者氏名               印